服務(wù)熱線
86-29-88246716

|              型號              |                          AC2-3S1              |                          AC2-4S1              |                          AC2-5S1              |                          AC2-6S1              |         
|              外形尺寸(長×寬×高mm)              |                          1035×740×1400              |                          1340×740×1400              |                          1645×740×1400              |                          1950×740×1400              |         
|              內(nèi)部尺寸(長×寬×高mm)              |                          965×560×670              |                          1270×560×670              |                          1575×560×670              |                          1880×560×670              |         
|              過濾器截流效率              |                          針對>0.2μm顆粒系擁有>99.999%的截流效率              |         |||
|              噪音(依據(jù)EN12469標準)              |                          <58dBA              |                          <59dBA              |                          <59dBA              |                          <60dBA              |         

|              CelCuture?系列直熱式二氧化碳培養(yǎng)箱              |         ||
|              型號              |                          CCL-170A-8              |                          CCL-170B-8              |         
|              溫度控制              |         ||
|              溫度控制模式              |                          直接加熱氣套式              |         |
|              溫度控制范圍              |                          環(huán)境溫度+3~60 ℃              |         |
|              溫度均一性              |                          <±0.2 ℃              |         |
|              溫度控制精度              |                          <±0.1 ℃              |         |
|              溫度恢復(fù)時間(開門1min后),無沖溫現(xiàn)象              |                          6mins              |         |
|              使用環(huán)境溫度              |                          18~34 ℃              |         |
|              CO2濃度              |         ||
|              CO2控制系統(tǒng)              |                          PID微電腦程序控制              |         |
|              CO2含量范圍              |                          0~20 %CO2              |         |
|              CO2控制精度              |                          ±0.1 %CO2              |         |
|              CO2傳感器              |                          TCPlus增強型熱導傳感器              |                          NDIR單束雙波紅外傳感器              |         
|              CO2濃度恢復(fù)時間(開門1min后),無過沖現(xiàn)象              |                          4mins              |         |
|              濕度控制              |         ||
|              加濕方式              |                          增濕盤              |         |
|              相對濕度              |                          環(huán)境濕度~97 %RH              |         |
|              濕度恢復(fù)時間(初始狀態(tài)±5%)              |                          15mins              |         |
|              物理性能              |         ||
|              外形尺寸(寬x深x高)              |                          660 x 660 x 900 mm              |         |
|              內(nèi)腔尺寸(寬x深x高)              |                          505 x 530 x 635 mm              |         |
|              內(nèi)腔體積              |                          170 L              |         |
|              穿孔擱板尺寸              |                          470 x 470 mm              |         |
|              每塊擱板載重              |                          11 kg              |         |
|              標配擱板數(shù)              |                          4塊              |         |
|              zui大擱板數(shù)              |                          7塊              |         |
|              電源/電壓              |                          230 V,50 / 60 Hz,單相,3.4 A              |         |
|              zui大消耗功率              |                          800 W              |         |
|              穩(wěn)定能耗功率(@ 37 ℃)              |                          80 W              |         |
|              裝運重量              |                          120 kg              |         |
|              控污性能              |         ||
|              主體結(jié)構(gòu)              |                          鍍鋅鋼板,表面為IsocideTM抗菌涂層              |         |
|              內(nèi)腔結(jié)構(gòu)              |                          304#不銹鋼內(nèi)膽,一體式設(shè)計,大圓弧角光滑內(nèi)壁              |         |
|              多重除/滅菌功能              |                          ULPA超空氣濾器              |         |
|              腔體內(nèi)部90 ℃高溫濕熱循環(huán)滅菌              |         ||
|              進入氣體經(jīng)過0.2μm在線濾器除菌              |         ||


如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2025 陜西鵬展科技有限公司 備案號:陜ICP備10001891號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:陜西省西安市太白南路5號紫薇尚層西一樓一單元1407室
        
